Cabe mencionar que Yao Ming se mantiene como el pívot más votado, aunque no podrá participar, ya que está lesionado para toda la temporada. Puede pasar algo similar con Garnett, que ayer se lesionó, pero, en cambio, aún se puede recuperar a tiempo
Hoy por hoy, los quintetos quedarían así:
RAJON RONDO DWYANE WADE LEBRON JAMES KEVIN GARNETT DWIGHT HOWARD | CHRIS PAUL KOBE BRYANT KEVIN DURANT CARMELO ANTHONY YAO MING |
Forwards: | Forwards: |
LeBron James (Heat) 969,459 Kevin Garnett (Celtics) 712,555 Amar'e Stoudemire (Knicks) 637,486 Paul Pierce (Celtics) 381,348 Chris Bosh (Heat) 260,007 Josh Smith (Hawks) 193,897 Carlos Boozer (Bulls) 159,073 Danilo Gallinari (Knicks) 127,726 Andre Iguodala (76ers) 115,660 Danny Granger (Pacers) 107,145 | Kevin Durant (Thunder) 735,521 Carmelo Anthony (Nuggets) 602,516 Pau Gasol (Lakers) 597,201 Dirk Nowitzki (Mavs) 447,737 Tim Duncan (Spurs) 436,651 Blake Griffin (Clippers) 435,857 Lamar Odom (Lakers) 232,299 Luis Scola (Rockets) 197,728 Kevin Love (T-Wolves) 171,945 Caron Butler (Mavs) 168,937 |
Guards: | Guards: |
Dwyane Wade (Heat) 938,402 Rajon Rondo (Celtics) 777,310 Derrick Rose (Bulls) 721,122 Ray Allen (Celtics) 392,441 John Wall (Wizards) 169,219 Gilbert Arenas (Magic) 144,889 Brandon Jennings (Bucks) 128,556 Raymond Felton (Knicks) 105,425 Joe Johnson (Hawks) 99,598 Jamal Crawford (Hawks) 97,809 | Kobe Bryant (Lakers) 1,153,694 Chris Paul (Hornets) 585,690 Manu Ginobili (Spurs) 403,632 Steve Nash (Suns) 321,659 Deron Williams (Utah) 313,011 Jason Kidd (Mavs) 234,779 Russell Westbrook (Thunder) 233,593 Tony Parker (Spurs) 219,378 Vince Carter (Suns) 185,213 Eric Gordon (Clippers) 179,917 |
Centers: | Centers: |
Dwight Howard (Magic) 988,572 Shaquille O'Neal (Celtics) 410,663 Joakim Noah (Bulls) 153,657 Al Horford (Hawks) 120,404 Andrew Bogut (Bucks) 110,153 Andrea Bargnani (Raptors) 92,822 Brook Lopez (Nets) 77,048 Roy Hibbert (Pacers) 70,698 JaVale McGee (Wizards) 59,508 Ben Wallace (Pistons) 44,375 | Yao Ming (Rockets) 637,527 Andrew Bynum (Lakers) 376,283 Brendan Haywood (Mavs) 215,905 Nene (Nuggets) 211,475 Marc Gasol (Grizzlies) 205,227 Emeka Okafor (Hornets) 172,012 Chris Kaman (Clippers) 131,741 Marcus Camby (Blazers) 111,346 Andris Biedrins (Warriors) 65,908 Robin Lopez (Suns) 62,199 |
No Response to "2º recuento All-Star: Kobe supera el millón y Gasol se cae del quinteto"
Publicar un comentario