Todo se mantiene igual por parte de los Lakers: Kobe sigue siendo el más votado y Pau tercero en los forwards, aunque ésta vez está todavía a más distancia de Anthony, casi 100.000 votos, así que está muy difícil que Gasol salga de titular, a no ser que se produzca un traspaso o que lo puedan considerar como Center, en sustitución de Ming. Destacar también que Rose y Stoudamire han superado a Rondo y Garnett, respectivamente, para el quinteto titular, con respecto al recuento anterior.
2011 NBA ALL-STAR BALLOTING EASTERN CONFERENCE | 2011 NBA ALL-STAR BALLOTING WESTERN CONFERENCE |
Forwards: | Forwards: |
LeBron James (Heat) 1,518,807 Amar'e Stoudemire (Knicks) 1,143,391 Kevin Garnett (Celtics) 1,049,544 Paul Pierce (Celtics) 578,473 Chris Bosh (Heat) 427,551 Carlos Boozer (Bulls) 320,661 Josh Smith (Hawks) 280,158 Danilo Gallinari (Knicks) 259,619 Danny Granger (Pacers) 201,653 Luol Deng (Bulls) 191,312 | Kevin Durant (Thunder) 1,270,729 Carmelo Anthony (Nuggets) 945,720 Pau Gasol (Lakers) 851,456 Blake Griffin (Clippers) 702,784 Tim Duncan (Spurs) 663,487 Dirk Nowitzki (Mavericks) 615,243 Lamar Odom (Lakers) 364,950 Luis Scola (Rockets) 347,986 Kevin Love (T-Wolves) 301,529 Caron Butler (Mavericks) 205,146 |
Guards: | Guards: |
Dwyane Wade (Heat) 1,499,768 Derrick Rose (Bulls) 1,225,575 Rajon Rondo (Celtics) 1,171,311 Ray Allen (Celtics) 630,588 John Wall (Wizards) 260,893 Brandon Jennings (Bucks) 254,614 Raymond Felton (Knicks) 246,208 Gilbert Arenas (Magic) 240,586 Jamal Crawford (Hawks) 163,971 Darren Collison (Pacers) 156,230 | Kobe Bryant (Lakers) 1,757,216 Chris Paul (Hornets) 949,049 Manu Ginobili (Spurs) 593,718 Steve Nash (Suns) 522,215 Deron Williams (Jazz) 487,887 Russell Westbrook (Thunder) 463,250 Tony Parker (Spurs) 355,993 Jason Kidd (Mavericks) 303,164 Vince Carter (Suns) 277,430 Kevin Martin (Rockets) 266,037 |
Centers: | Centers: |
Dwight Howard (Magic) 1,537,619 Shaquille O'Neal (Celtics) 639,661 Joakim Noah (Bulls) 291,107 Andrew Bogut (Bucks) 245,253 Al Horford (Hawks) 193,449 Roy Hibbert (Pacers) 183,092 Andrea Bargnani (Raptors) 162,364 Brook Lopez (Nets) 125,022 JaVale McGee (Wizards) 106,710 Ben Wallace (Pistons) 79,017 | Yao Ming (Rockets) 928,928 Andrew Bynum (Lakers) 660,576 Nene (Nuggets) 389,263 Marc Gasol (Grizzlies) 352,136 Emeka Okafor (Hornets) 317,677 Brendan Haywood (Mavericks) 276,777 Marcus Camby (Trail Blazers) 201,133 Chris Kaman (Clippers) 165,684 Andris Biedrins (Warriors) 126,567 DeMarcus Cousins (Kings) 110,230 |
No Response to "4º recuento All-Star: Kobe y Pau siguen igual"
Publicar un comentario