Bryant está hasta el momento como el jugador más votado con 722.682 votos, seguido de Howard con 611.561. Por su parte, Gasol, ha recibido hasta la fecha un total de 390.808, segundo forward más votado, seguida muy de cerca por Carmelo Anthony con 369.768, así que habrá que ver como evolucionan las votaciones.
Destacar también el sorprendente puesto de Bynum: segundo pívot más votado del Oeste, con tan sólo 2 partidos jugados.
Si hoy se cerrasen las votaciones, los quintetos titulares quedarían:
RONDO WADE JAMES GARNETT HOWARD | PAUL BRYANT DURANT GASOL MING |
Todas las votaciones: Forwards: | Forwards: |
LeBron James (Heat) 607,994 Kevin Garnett (Celtics) 456,111 Amar'e Stoudemire (Knicks) 327,626 Paul Pierce (Celtics) 235,107 Chris Bosh (Heat) 161,801 Josh Smith (Hawks) 104,713 Carlos Boozer (Bulls) 82,655 Andre Iguodala (Sixers) 71,517 Danny Granger (Pacers) 66,759 Luol Deng (Bulls) 52,398 | Kevin Durant (Thunder) 470,881 Pau Gasol (Lakers) 390,808 Carmelo Anthony (Nuggets) 369,768 Dirk Nowitzki (Mavericks) 264,301 Tim Duncan (Spurs) 247,364 Blake Griffin (Clippers) 245,167 Lamar Odom (Lakers) 134,594 Luis Scola (Rockets) 119,901 Caron Butler (Mavericks) 96,785 Kevin Love (Wolves) 81,865 |
| |
Guards: | Guards: |
Dwyane Wade (Heat) 570,489 Rajon Rondo (Celtics) 497,141 Derrick Rose (Bulls) 424,356 Ray Allen (Celtics) 235,977 John Wall (Wizards) 120,284 Vince Carter (Magic) 117,628 Gilbert Arenas (Wizards) 88,599 Brandon Jennings (Bucks) 65,705 Joe Johnson (Hawks) 46,811 Jamal Crawford (Hawks) 31,524 | Kobe Bryant (Lakers) 722,682 Chris Paul (Hornets) 386,649 Manu Ginobili (Spurs) 230,137 Steve Nash (Suns) 190,226 Deron Williams (Jazz) 184,148 Jason Kidd (Mavericks) 141,283 Russell Westbrook (Thunder) 140,519 Eric Gordon (Clippers) 113,510 Tony Parker (Spurs) 103,238, Derek Fisher (Lakers) 81,088 |
| |
Centers: | Centers: |
Dwight Howard (Magic) 611,561 Shaquille O'Neal (Celtics) 241,782 Joakim Noah (Bulls) 97,163 Andrea Bargnani (Raptors) 53,275 Al Horford (Hawks) 49,098 Andrew Bogut (Bucks) 48,298 Brook Lopez (Nets) 38,103 JaVale McGee (Wizards) 36,227 Roy Hibbert (Pacers) 35,006 Ben Wallace (Pistons) 21,858 | Yao Ming (Rockets) 430,984 Andrew Bynum (Lakers) 198,044 Brendan Haywood (Mavericks) 127,375 Marc Gasol (Grizzlies) 120,811 Emeka Okafor (Hornets) 115,647 Nene (Nuggets) 105,747 Chris Kaman (Clippers) 87,536 Marcus Camby (Blazers) 57,046 DeMarcus Cousins (Kings) 37,571 Andris Biedrins (Warriors) 36,655 |
4 Response to 1er recuento All-Star: Bryant y Gasol en el quinteto titular
Grande Pau, no me esperaba que estuviera por delante de Carmelo, Dirk o Duncan.
Estas cosas siempre tienen curiosidades, como que Kevin Love o Hibbert tengan tan pocos votos con las grandes temporadas que están haciendo, por decir dos casos, que hay mas.
Pau se lo tiene sobradamente merecido y esto no es otra cosa que el reconocimiento que en USA le están dando tras el segundo anillo y su gran inicio de temporada (debido en parte por no ir al Mundial). Aunque Carmelo está cerca.
Me sorprenda que Durant no tenga más votos, la verdad.
Saludos desde Puertatrás y
Enhorabuena por el Laker blog!!!!
Sí, muy grande Pau, por delante de otras estrellas, pero como deciis, Carmelo está cerca y veremos a ver, como transcurre el tema, porque unas buenas actuaciones puden decantar el voto en los últimos días.
Sí, lo de Love por ejemplo sorprende, igual que lo que puse de Bynum.
Gracias por pasaros!
Un saludo!
Demasiado abajo Love... Marc el 4º center más votado en el oeste!
Publicar un comentario